Отличная новость для жителей Уфы и Башкирии в целом — в сезоне 2017 из международного аэропорта Уфа будут выполняться прямые рейсы на греческий курорт Салоники. Авиабилеты на новое направление для отдыха уже в продаже. Осуществлять перевозки будет греческая авиакомпания Ellinair. Цены и расписание читайте далее в посте.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 11.03.2020 | 18.03.2020 | 1 пересадка | | Найти от 12 770 |
| 11.03.2020 | 18.03.2020 | 2 пересадки | | Найти от 14 380 |
Перелеты будут выполняться с 28 мая по 1 октября. Вылеты планируется осуществлять раз в 10 дней. Из аэропорта Уфы самолет Ellinair отправляется в Салоники в 8.25, прибытие в 10.55. Обратный рейс вылетает из Греции в 00.00, прибытие в 6.30. Для каждого аэропорта указано местное время. Длительность перелета составляет 4 с половиной часа на рейсе в Грецию, и 4 часа — обратно.
Направление обслуживается самолетом Эйрбас А319 в компоновке эконом класса.
Авиабилеты Ellinair предлагает по цене от 357 евро за перелет туда и обратно, включая все сборы. При этом, авиабилеты Уфа Салоники стоят от 155 евро, на обратный рейс от 202 евро.
Обратите внимание, что минимальный тариф Super является невозвратным, в случае чего вам вернут только налоги и сборы аэропорта. Перебронь возможна за дополнительную плату. Детских скидок по данному тарифу нет.
Далее, чуть дороже — идут тарифы группы Classic. Они также являются невозвратными, но в этой группе можно рассчитывать на скидки за детские авиабилеты.
Наиболее дорогие тарифы группы Comfort. Они являются возвратными, при этом, в случае возврата вам вернут и тариф, и все сборы и налоги. Перебронь по этому тарифу также является бесплатной.
Багаж (до 20 кг.) и ручная кладь (до 8 кг.) входят в стоимость всех групп тарифов. Студенты дополнительно к указанной норме могут взять 10 кг. багажа (бесплатно). Напитки и еда на борту также входят в стоимость всех групп тарифов.
Другие авиакомпании не выполняют прямых рейсов из Уфы в Салоники и обратно.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Самара | 18.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 3 470 | 3 470 |
| Москва | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Найти от 3 862 | 3 862 |
| Санкт-Петербург | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 3 990 | 3 990 |
| BAK | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Найти от 4 113 | 4 113 |
| Екатеринбург | 24.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 4 170 | 4 170 |
| Ростов-на-Дону | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Найти от 4 960 | 4 960 |
| Нарьян-Мар | 03.11.2019 | 10.11.2019 | Найти от 5 000 | 5 000 |
| Краснодар | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Найти от 5 160 | 5 160 |
| Адлер | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 5 199 | 5 199 |
| Ханты-Мансийск | 08.12.2019 | 24.12.2019 | Найти от 6 880 | 6 880 |
| Казань | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 7 200 | 7 200 |
| Нижневартовск | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Найти от 7 280 | 7 280 |
| Минеральные Воды | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Найти от 7 828 | 7 828 |
| Тюмень | 30.12.2019 | 10.01.2020 | Найти от 7 982 | 7 982 |
| Тбилиси | 01.03.2020 | 05.03.2020 | Найти от 8 225 | 8 225 |
| Лондон | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 8 835 | 8 835 |
| Калининград | 23.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 8 972 | 8 972 |
| Чебоксары | 10.11.2019 | 13.12.2019 | Найти от 9 094 | 9 094 |
| Владикавказ | 16.01.2020 | 20.01.2020 | Найти от 9 100 | 9 100 |
| Симферополь | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Найти от 9 204 | 9 204 |
| Сургут | 15.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 9 340 | 9 340 |
| Рига | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 9 380 | 9 380 |
| Тегеран | 27.02.2020 | 08.03.2020 | Найти от 9 536 | 9 536 |
| Саратов | 22.11.2019 | 23.11.2019 | Найти от 9 644 | 9 644 |
| Ульяновск | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 10 010 | 10 010 |
| Минск | 19.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 10 034 | 10 034 |
| Нижний Новгород | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Найти от 10 231 | 10 231 |
| Стамбул | 20.02.2020 | 27.02.2020 | Найти от 10 310 | 10 310 |
| Новосибирск | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Найти от 10 924 | 10 924 |
| Анталия | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 11 001 | 11 001 |
| Воронеж | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Найти от 11 120 | 11 120 |
| Милан | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 11 148 | 11 148 |
| Кёльн | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Найти от 11 299 | 11 299 |
| Ставрополь | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Найти от 11 340 | 11 340 |
| Челябинск | 18.10.2019 | 20.10.2019 | Найти от 11 445 | 11 445 |
| Оренбург | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Найти от 11 754 | 11 754 |
| Дубай | 20.01.2020 | 26.01.2020 | Найти от 12 030 | 12 030 |
| Берлин | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 12 040 | 12 040 |
| Махачкала | 23.10.2019 | 26.10.2019 | Найти от 12 076 | 12 076 |
| Венеция | 25.01.2020 | 01.02.2020 | Найти от 12 444 | 12 444 |
| Вена | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 12 570 | 12 570 |
| Пермь | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 12 590 | 12 590 |
| Салоники | 11.03.2020 | 18.03.2020 | Найти от 12 770 | 12 770 |
| Ереван | 11.11.2019 | 16.11.2019 | Найти от 12 782 | 12 782 |
| Мемминген | 09.11.2019 | 16.11.2019 | Найти от 12 994 | 12 994 |
| Белгород | 30.12.2019 | 12.01.2020 | Найти от 13 004 | 13 004 |
| Тиват | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Найти от 13 137 | 13 137 |
| Братислава | 20.10.2019 | 23.10.2019 | Найти от 13 598 | 13 598 |
| Будапешт | 16.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 13 633 | 13 633 |
| Рим | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 13 779 | 13 779 |
| Жерона | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 13 782 | 13 782 |
| Пиза | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Найти от 13 932 | 13 932 |
| Омск | 20.10.2019 | 24.10.2019 | Найти от 14 419 | 14 419 |
| Париж | 20.01.2020 | 26.01.2020 | Найти от 14 430 | 14 430 |
| Набережные Челны | 18.10.2019 | 20.10.2019 | Найти от 14 524 | 14 524 |
| Красноярск | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Найти от 14 540 | 14 540 |
| Прага | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Найти от 14 590 | 14 590 |
| Верона | 22.05.2020 | 25.05.2020 | Найти от 14 758 | 14 758 |
| Амстердам | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Найти от 14 820 | 14 820 |
| Барселона | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 14 989 | 14 989 |
| Мюнхен | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 15 290 | 15 290 |
| Кемерово | 16.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 15 290 | 15 290 |
| Тель-Авив | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Найти от 15 779 | 15 779 |
| Дюссельдорф | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Найти от 15 784 | 15 784 |
| Флоренция | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Найти от 16 040 | 16 040 |
| Генуя | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 16 040 | 16 040 |
| Анапа | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 16 129 | 16 129 |
| Надым | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Найти от 16 306 | 16 306 |
| Варшава | 20.10.2019 | 26.10.2019 | Найти от 16 310 | 16 310 |
| Хельсинки | 21.10.2019 | 27.10.2019 | Найти от 16 510 | 16 510 |
| Волгоград | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 16 680 | 16 680 |
| Ганновер | 25.01.2020 | 08.02.2020 | Найти от 17 000 | 17 000 |
| София | 24.11.2019 | 14.12.2019 | Найти от 17 050 | 17 050 |
| Кишинёв | 21.02.2020 | 23.02.2020 | Найти от 17 120 | 17 120 |
| Шарджа | 20.10.2019 | 26.10.2019 | Найти от 17 132 | 17 132 |
| Франкфурт-на-Майне | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 17 410 | 17 410 |
| Ижевск | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Найти от 17 920 | 17 920 |
| Салехард | 02.12.2019 | 20.01.2020 | Найти от 18 554 | 18 554 |
| Улан-Удэ | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 18 684 | 18 684 |
| Бухарест | 28.10.2019 | 27.11.2019 | Найти от 19 119 | 19 119 |
| Когалым | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Найти от 19 275 | 19 275 |
| Киев | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Найти от 19 440 | 19 440 |
| Барнаул | 30.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 19 553 | 19 553 |
| Мадрид | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Найти от 19 870 | 19 870 |
| Брюссель | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Найти от 19 980 | 19 980 |
| Новый Уренгой | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Найти от 19 982 | 19 982 |
| Гамбург | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Найти от 20 095 | 20 095 |
| Родос | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 20 210 | 20 210 |
| Женева | 21.10.2019 | 26.10.2019 | Найти от 20 320 | 20 320 |
| Лиссабон | 17.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 20 400 | 20 400 |
| Алания | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 20 400 | 20 400 |
| Римини | 01.02.2020 | 11.02.2020 | Найти от 20 846 | 20 846 |
| Ноябрьск | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Найти от 21 040 | 21 040 |
| Алматы | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 21 080 | 21 080 |
| Даламан | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Найти от 21 129 | 21 129 |
| Ташкент | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 21 240 | 21 240 |
| Худжанд | 26.12.2019 | 09.01.2020 | Найти от 21 366 | 21 366 |
| Бишкек | 01.11.2019 | 17.11.2019 | Найти от 21 639 | 21 639 |
| Афины | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 21 792 | 21 792 |
| Луа | 17.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 21 820 | 21 820 |
Компания Gulfstream Aerospace объявила о достижениях производительности своих самолетов G500 и G600. Оба бизнес-джета успешно…
Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation Bulletin, активность деловой авиации по-прежнему растет по сравнению с…
Гонконгская компания Metrojet Limited сообщает об открытии своего нового регионального центра деловой авиации на Филиппинах…
Чешский оператор ABS Jets увеличил налет своих воздушных судов с начала года на 20% по…
FCG OPS объявляет о назначении Саманты Уитфилд (Samantha Whitfield) на должность менеджера по работе с…
Казахстанский оператор бизнес-авиации Comlux KZ в ближайшее время приступит к эксплуатации нового типа воздушного судна.…