Авиакомпания Ижавиа, которая в сезоне 2017 будет выполнять прямые рейсы из Казани в Анапу и обратно, открыла продажу авиабилетов на данном направлении. Стоимость начинается от 6300 руб. за перелет в одну сторону, включая все сборы. Напомню сразу, что помимо авиакомпании Ижавиа, прямые рейсы Казань Анапа Казань текущим летом будет также выполнять ЮВТ Аэро.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 20.11.2019 | 27.11.2019 | 1 пересадка | | Найти от 14 294 |
| 01.11.2019 | 12.11.2019 | 2 пересадки | | Найти от 18 416 |
Вылеты открываются 18 июня и будут выполняться до 5 сентября, в рамках летнего расписания. Регулярность выполнения авиарейса — дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям. Из аэропорта Казани самолет Ижавиа отправляется в Анапу в 20.20, прибытие в 23.10. Обратный рейс вылетает в16.20, прибытие в 19.20. Время в пути — почти 3 часа.
Направление обслуживается самолетом Як 42Д в компоновке эконом класса.
Билеты в продаже по цене от 6300 руб. в одну сторону (тариф Эконом-Лайт невозвратный). Сумма возвратного тарифа составляет 6800 руб. в одну сторону. Детские авиабилеты Ижавиа предлагает по цене от 4725 руб. за невозвратный тариф, и 5100 руб. — за возвратный.
В качестве альтернативы можно рассматривать рейс ЮВТ Аэро, который будет выполняться с 18 июня по 25 сентября раз в неделю — по воскресеньям. Авиабилеты в продаже по цене от 13090 руб. за перелет в обе стороны, включая все сборы.
Казань вошла в список субсидированных рейсов в Крым, и билеты по льготному тарифу стоят 2750 руб. в одну сторону. Весь список, авиакомпании и условия субсидирования на 2017 год можно найти в отдельной статье.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Самара | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Найти от 3 288 | 3 288 |
| Ростов-на-Дону | 07.12.2019 | 10.12.2019 | Найти от 3 360 | 3 360 |
| Москва | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Найти от 3 398 | 3 398 |
| Минск | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Найти от 3 942 | 3 942 |
| Санкт-Петербург | 07.12.2019 | 09.12.2019 | Найти от 3 998 | 3 998 |
| Калуга | 29.11.2019 | 02.12.2019 | Найти от 4 000 | 4 000 |
| BAK | 21.08.2020 | 06.09.2020 | Найти от 4 113 | 4 113 |
| Краснодар | 11.03.2020 | 18.03.2020 | Найти от 4 180 | 4 180 |
| Нижний Новгород | 01.11.2019 | 04.11.2019 | Найти от 4 702 | 4 702 |
| Калининград | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 5 370 | 5 370 |
| Барнаул | 30.10.2019 | 03.11.2019 | Найти от 5 370 | 5 370 |
| Томск | 02.11.2019 | 09.11.2019 | Найти от 5 392 | 5 392 |
| Адлер | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Найти от 5 400 | 5 400 |
| Минеральные Воды | 01.02.2020 | 07.02.2020 | Найти от 5 520 | 5 520 |
| Нижневартовск | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Найти от 6 380 | 6 380 |
| Махачкала | 03.11.2019 | 08.11.2019 | Найти от 6 393 | 6 393 |
| Геленджик | 16.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 6 407 | 6 407 |
| Ярославль | 20.10.2019 | 27.10.2019 | Найти от 6 585 | 6 585 |
| Пермь | 25.10.2019 | 01.11.2019 | Найти от 6 831 | 6 831 |
| Уфа | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Найти от 7 200 | 7 200 |
| Лондон | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 7 477 | 7 477 |
| Будапешт | 16.02.2020 | 26.02.2020 | Найти от 7 509 | 7 509 |
| Симферополь | 08.02.2020 | 14.02.2020 | Найти от 7 520 | 7 520 |
| Псков | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Найти от 7 613 | 7 613 |
| Сургут | 08.11.2019 | 09.11.2019 | Найти от 8 340 | 8 340 |
| Рига | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 8 873 | 8 873 |
| Екатеринбург | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 9 006 | 9 006 |
| Мурманск | 22.11.2019 | 24.11.2019 | Найти от 9 057 | 9 057 |
| Саратов | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 9 171 | 9 171 |
| Владикавказ | 02.11.2019 | 13.11.2019 | Найти от 9 370 | 9 370 |
| Волгоград | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Найти от 9 428 | 9 428 |
| Тбилиси | 09.02.2020 | 16.02.2020 | Найти от 9 643 | 9 643 |
| Братислава | 23.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 9 715 | 9 715 |
| Воронеж | 14.11.2019 | 17.11.2019 | Найти от 9 742 | 9 742 |
| Челябинск | 18.10.2019 | 20.10.2019 | Найти от 9 766 | 9 766 |
| Стамбул | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Найти от 10 011 | 10 011 |
| Берлин | 01.12.2019 | 05.12.2019 | Найти от 10 320 | 10 320 |
| Оренбург | 18.10.2019 | 19.10.2019 | Найти от 10 725 | 10 725 |
| Рим | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Найти от 10 784 | 10 784 |
| Тиват | 19.12.2019 | 22.12.2019 | Найти от 10 824 | 10 824 |
| Милан | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 10 824 | 10 824 |
| Анталия | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Найти от 10 878 | 10 878 |
| Белгород | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 11 112 | 11 112 |
| Ереван | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Найти от 11 292 | 11 292 |
| Кёльн | 01.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 11 590 | 11 590 |
| Гюмри | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Найти от 11 590 | 11 590 |
| Прага | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 11 726 | 11 726 |
| Архангельск | 24.12.2019 | 25.12.2019 | Найти от 11 760 | 11 760 |
| Астрахань | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 11 764 | 11 764 |
| Нальчик | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 11 774 | 11 774 |
| Дубай | 01.02.2020 | 07.02.2020 | Найти от 11 885 | 11 885 |
| Дебрецен | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Найти от 11 888 | 11 888 |
| Тель-Авив | 23.11.2019 | 26.11.2019 | Найти от 12 058 | 12 058 |
| Новосибирск | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Найти от 12 098 | 12 098 |
| Ларнака | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Найти от 12 227 | 12 227 |
| Череповец | 20.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 12 499 | 12 499 |
| Вена | 08.02.2020 | 15.02.2020 | Найти от 12 595 | 12 595 |
| Курган | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 12 760 | 12 760 |
| Ставрополь | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 13 040 | 13 040 |
| Хельсинки | 11.11.2019 | 17.11.2019 | Найти от 13 090 | 13 090 |
| Барселона | 02.02.2020 | 09.02.2020 | Найти от 13 191 | 13 191 |
| Назрань | 18.10.2019 | 20.10.2019 | Найти от 13 354 | 13 354 |
| Жерона | 09.11.2019 | 22.11.2019 | Найти от 13 465 | 13 465 |
| Ханты-Мансийск | 01.11.2019 | 04.11.2019 | Найти от 13 640 | 13 640 |
| Красноярск | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Найти от 13 651 | 13 651 |
| Париж | 15.05.2020 | 18.05.2020 | Найти от 13 783 | 13 783 |
| Таллин | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Найти от 13 883 | 13 883 |
| Афины | 01.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 13 990 | 13 990 |
| Вильнюс | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Найти от 14 050 | 14 050 |
| Лейпциг-Халле | 04.11.2019 | 09.11.2019 | Найти от 14 119 | 14 119 |
| Амстердам | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Найти от 14 130 | 14 130 |
| Варшава | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 14 230 | 14 230 |
| Белград | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 14 241 | 14 241 |
| Карловы Вары | 24.10.2019 | 27.10.2019 | Найти от 14 245 | 14 245 |
| Анапа | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Найти от 14 294 | 14 294 |
| Бургас | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Найти от 14 383 | 14 383 |
| Римини | 25.12.2019 | 31.12.2019 | Найти от 14 520 | 14 520 |
| Новый Уренгой | 26.10.2019 | 28.10.2019 | Найти от 14 595 | 14 595 |
| Любляна | 20.01.2020 | 26.01.2020 | Найти от 14 650 | 14 650 |
| Гамбург | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Найти от 14 680 | 14 680 |
| Пенза | 01.11.2019 | 04.11.2019 | Найти от 14 730 | 14 730 |
| Верона | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Найти от 14 877 | 14 877 |
| Подгорица | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Найти от 14 900 | 14 900 |
| Дюссельдорф | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Найти от 14 967 | 14 967 |
| Мюнхен | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Найти от 14 990 | 14 990 |
| Эйлат | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Найти от 15 132 | 15 132 |
| Брюссель | 23.11.2019 | 04.12.2019 | Найти от 15 240 | 15 240 |
| Венеция | 25.01.2020 | 31.01.2020 | Найти от 15 290 | 15 290 |
| Киев | 23.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 15 650 | 15 650 |
| Осло | 16.03.2020 | 22.03.2020 | Найти от 15 680 | 15 680 |
| Кишинёв | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Найти от 15 780 | 15 780 |
| Сыктывкар | 25.12.2019 | 26.12.2019 | Найти от 15 840 | 15 840 |
| Ницца | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Найти от 15 883 | 15 883 |
| Женева | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Найти от 16 030 | 16 030 |
| Омск | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Найти от 16 130 | 16 130 |
| София | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Найти от 16 146 | 16 146 |
| Копенгаген | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Найти от 16 227 | 16 227 |
| Марракеш | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Найти от 16 260 | 16 260 |
| Бухарест | 15.05.2020 | 23.05.2020 | Найти от 16 336 | 16 336 |
| Франкфурт-на-Майне | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Найти от 16 340 | 16 340 |
Компания Gulfstream Aerospace объявила о достижениях производительности своих самолетов G500 и G600. Оба бизнес-джета успешно…
Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation Bulletin, активность деловой авиации по-прежнему растет по сравнению с…
Гонконгская компания Metrojet Limited сообщает об открытии своего нового регионального центра деловой авиации на Филиппинах…
Чешский оператор ABS Jets увеличил налет своих воздушных судов с начала года на 20% по…
FCG OPS объявляет о назначении Саманты Уитфилд (Samantha Whitfield) на должность менеджера по работе с…
Казахстанский оператор бизнес-авиации Comlux KZ в ближайшее время приступит к эксплуатации нового типа воздушного судна.…