Air France предлагает неплохие цены на авиабилеты по некоторым рейсам. Полетели?! Цены начинаются от 21680 руб. за перелет туда и обратно по текущему курсу.
Забронировать авиабилеты со скидкой можно до 12 октября. Путешествия в рамках акции возможны с 16 октября до 22 марта, кроме стоп дат с 17 декабря по 8 января. Так что, январские праздники «вылетают». Для билетов Премиум Эконом (по некоторым рейсам, о чем подробнее — ниже) перелеты до 15 июня.
Акция распространяется на рейсы Air France из Москвы и Санкт-Петербурга.
Количество мест по промо тарифам ограничено.
Предложение распространяется на рейсы в Тегеран, Мумбай, Дели, Осаку, Токио, Ниамей, Дакар, Ломе, Гавану, Санто-Доминго и Пунта-Кану. Все цены указаны за перелет туда и обратно, включая все сборы и налоги.
Рейсы стыковочные, обратите внимание, через Париж
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 03.07.2020 | 09.08.2020 | Прямой | | Найти от 23 097 |
| 30.01.2020 | 03.02.2020 | 1 пересадка | | Найти от 15 825 |
| 15.01.2020 | 22.01.2020 | 2 пересадки | | Найти от 21 820 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 30.04.2020 | 23.05.2020 | Прямой | | Найти от 26 009 |
| 02.02.2020 | 02.03.2020 | 1 пересадка | | Найти от 30 019 |
| 09.12.2019 | 15.12.2019 | 2 пересадки | | Найти от 30 160 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 16.01.2020 | 30.01.2020 | Прямой | | Найти от 21 702 |
| 23.10.2019 | 24.10.2019 | 1 пересадка | | Найти от 18 510 |
| 23.10.2019 | 25.10.2019 | 2 пересадки | | Найти от 19 034 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 29.01.2020 | 16.02.2020 | 1 пересадка | | Найти от 33 029 |
| 29.01.2020 | 16.02.2020 | 2 пересадки | | Найти от 36 100 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 16.12.2019 | 24.12.2019 | Прямой | | Найти от 30 582 |
| 18.01.2020 | 26.01.2020 | 1 пересадка | | Найти от 22 462 |
| 07.12.2019 | 22.12.2019 | 2 пересадки | | Найти от 26 786 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 10.07.2020 | 30.09.2020 | 1 пересадка | | Найти от 55 109 |
| 10.07.2020 | 30.09.2020 | 2 пересадки | | Найти от 55 959 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 15.06.2020 | 17.06.2020 | Прямой | | Найти от 252 697 |
| 17.05.2020 | 28.05.2020 | 1 пересадка | | Найти от 30 879 |
| 29.11.2019 | 06.12.2019 | 2 пересадки | | Найти от 32 040 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 21.01.2020 | 18.02.2020 | Прямой | | Найти от 48 770 |
| 13.12.2019 | 23.12.2019 | 1 пересадка | | Найти от 33 840 |
| 13.12.2019 | 23.12.2019 | 2 пересадки | | Найти от 34 234 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 02.01.2020 | 23.01.2020 | Прямой | | Найти от 41 545 |
| 21.10.2019 | 31.10.2019 | 1 пересадка | | Найти от 38 118 |
| 06.03.2020 | 08.03.2020 | 2 пересадки | | Найти от 37 290 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 22.11.2019 | 28.11.2019 | 1 пересадка | | Найти от 45 893 |
| 22.11.2019 | 28.11.2019 | 2 пересадки | | Найти от 53 700 |
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билет |
| 13.11.2019 | 27.11.2019 | Прямой | | Найти от 49 199 |
| 05.09.2020 | 19.09.2020 | 1 пересадка | | Найти от 40 586 |
| 04.11.2019 | 15.11.2019 | 2 пересадки | | Найти от 41 237 |
От некоторых цен просто «глаза на лоб лезут». Помните, что всегда есть шанс найти перелет подешевле, особенно, если вы не привязаны к датам. Прочитать обо всех способах экономии на авиабилетах можно в отдельной статье.
Компания Gulfstream Aerospace объявила о достижениях производительности своих самолетов G500 и G600. Оба бизнес-джета успешно…
Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation Bulletin, активность деловой авиации по-прежнему растет по сравнению с…
Гонконгская компания Metrojet Limited сообщает об открытии своего нового регионального центра деловой авиации на Филиппинах…
Чешский оператор ABS Jets увеличил налет своих воздушных судов с начала года на 20% по…
FCG OPS объявляет о назначении Саманты Уитфилд (Samantha Whitfield) на должность менеджера по работе с…
Казахстанский оператор бизнес-авиации Comlux KZ в ближайшее время приступит к эксплуатации нового типа воздушного судна.…