1 февраля авиакомпания Nordstar — главный перевозчик из аэропорта Норильск — открыла продажу авиабилетов на летние рейсы. То есть на летную программу, которая будет выполняться в период с 1 июня по 16 сентября 2017 года. Билеты на самолет можно купить как в авиакассах, так и онлайн — на официальном сайте перевозчика и в билетных агентствах.
В связи с реконструкцией ВВП аэропорта Норильск, запланированной как раз на лето 2017, прямые рейсы будут осуществляться только в Красноярск и Новый Уренгой. Рейсы в Москву будут осуществляться через Сургут. При этом, продажа авиабилетов осуществляется только до конечного пункта, то есть, до Москвы. Купить билеты на участок Норильск Сургут или в обратном направлении — невозможно.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Красноярск | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Найти от 22 159 | 22 159 |
| Новосибирск | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Найти от 23 992 | 23 992 |
| Белгород | 06.12.2019 | 29.12.2019 | Найти от 24 456 | 24 456 |
| Краснодар | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Найти от 27 828 | 27 828 |
| Санкт-Петербург | 23.11.2019 | 25.11.2019 | Найти от 28 554 | 28 554 |
| Москва | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Найти от 28 644 | 28 644 |
| Анапа | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Найти от 30 498 | 30 498 |
| Кызыл | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 30 713 | 30 713 |
| Уфа | 25.10.2019 | 27.12.2019 | Найти от 31 774 | 31 774 |
| Челябинск | 02.12.2019 | 06.03.2020 | Найти от 32 050 | 32 050 |
Из аэропортов Красноярска и Москвы жители Норильска смогут улететь по многим летним направлениям, в том числе в Симферополь, Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапу и по зарубежным направлениям.
Следующий этап продажи авиабилетов на летние рейсы из Норильска Нордстар намерена открыть 1 марта.
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
| Новокузнецк | 01.11.2019 | 04.11.2019 | Найти от 4 809 | 4 809 |
| Томск | 01.06.2020 | 07.06.2020 | Найти от 6 264 | 6 264 |
| Новосибирск | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Найти от 6 719 | 6 719 |
| Тюмень | 18.10.2019 | 20.10.2019 | Найти от 7 280 | 7 280 |
| Кызыл | 26.10.2019 | 31.10.2019 | Найти от 7 742 | 7 742 |
| Горно-Алтайск | 27.10.2019 | 11.11.2019 | Найти от 8 052 | 8 052 |
| Москва | 26.11.2019 | 07.12.2019 | Найти от 8 200 | 8 200 |
| Иркутск | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Найти от 8 394 | 8 394 |
| Омск | 03.11.2019 | 08.11.2019 | Найти от 9 761 | 9 761 |
| Екатеринбург | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Найти от 11 080 | 11 080 |
Компания Gulfstream Aerospace объявила о достижениях производительности своих самолетов G500 и G600. Оба бизнес-джета успешно…
Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation Bulletin, активность деловой авиации по-прежнему растет по сравнению с…
Гонконгская компания Metrojet Limited сообщает об открытии своего нового регионального центра деловой авиации на Филиппинах…
Чешский оператор ABS Jets увеличил налет своих воздушных судов с начала года на 20% по…
FCG OPS объявляет о назначении Саманты Уитфилд (Samantha Whitfield) на должность менеджера по работе с…
Казахстанский оператор бизнес-авиации Comlux KZ в ближайшее время приступит к эксплуатации нового типа воздушного судна.…