Авиакомпания Аэрофлот предлагает промо тарифы на рейс Москва Якутск Москва. Предложение актуально для перелетов в период до 25 марта. Промо тариф в рамках предложения составляет 8000 руб. в одну сторону, включая все сборы и налоги. Соответственно, авиабилеты за перелет туда и обратно обойдутся от 16000 руб.
Для сравнения, обычная цена Аэрофлота на этом направлении составляет 11500 руб. в одну сторону. Так что, по акции авиабилеты, действительно, дешевые.
| Дата вылета | Пересадки | Найти билет |
| 21.10.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 27.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 040 |
| 28.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 16 510 |
| 24.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 729 |
| 22.10.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 24.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 16 596 |
| 19.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 043 |
| 18.10.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 23.10.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 26.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 17 436 |
| 29.10.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 26.10.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 24.10.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 22.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 570 |
| 23.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 17 568 |
| 23.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 28.10.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 20.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 043 |
| 28.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 296 |
| 25.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 18 699 |
| 29.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 434 |
| 27.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 123 |
| 31.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 18.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 21 135 |
| 20.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 27.10.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 29.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 16 932 |
| 30.10.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 21.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 296 |
| 19.10.2019 | Прямой | Найти от 10 715 |
| 31.10.2019 | Прямой | Найти от 12 484 |
| 19.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 285 |
| 22.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 16 219 |
| 26.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 863 |
| 30.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 014 |
| 18.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 21.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 919 |
| 25.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 446 |
| 30.10.2019 | 1 пересадка | Найти от 16 881 |
| 31.10.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 132 |
| 20.10.2019 | Прямой | Найти от 19 859 |
| 25.10.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 18.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 12 990 |
| 26.11.2019 | Прямой | Найти от 12 700 |
| 08.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 24.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 21.11.2019 | Прямой | Найти от 12 700 |
| 07.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 06.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 797 |
| 24.11.2019 | Прямой | Найти от 12 700 |
| 05.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 12.11.2019 | Прямой | Найти от 12 700 |
| 09.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 20.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 793 |
| 10.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 06.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 19.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 405 |
| 20.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 758 |
| 19.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 06.11.2019 | Прямой | Найти от 10 752 |
| 14.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 16 932 |
| 28.11.2019 | Прямой | Найти от 20 008 |
| 02.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 21 093 |
| 14.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 27.11.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 02.11.2019 | Прямой | Найти от 19 859 |
| 07.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 113 |
| 04.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 040 |
| 19.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 919 |
| 23.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 389 |
| 10.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 970 |
| 30.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 258 |
| 03.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 970 |
| 14.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 851 |
| 16.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 14 081 |
| 24.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 758 |
| 30.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 23.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 27.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 132 |
| 11.11.2019 | Прямой | Найти от 10 752 |
| 08.11.2019 | Прямой | Найти от 10 752 |
| 13.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 758 |
| 11.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 761 |
| 18.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 03.11.2019 | Прямой | Найти от 13 807 |
| 16.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 25.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 16 719 |
| 04.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 12.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 09.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 21 982 |
| 13.11.2019 | Прямой | Найти от 10 752 |
| 28.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 730 |
| 22.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 797 |
| 13.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 01.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 970 |
| 08.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 013 |
| 15.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 17 789 |
| 01.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 152 |
| 29.11.2019 | Прямой | Найти от 15 702 |
| 15.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 793 |
| 12.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 919 |
| 04.11.2019 | Прямой | Найти от 12 700 |
| 17.11.2019 | Прямой | Найти от 12 495 |
| 27.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 16 340 |
| 15.11.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 17.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 14 651 |
| 07.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 18 752 |
| 20.11.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 25.11.2019 | Прямой | Найти от 10 752 |
| 17.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 17 682 |
| 11.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 919 |
| 22.11.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 23.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 14 081 |
| 30.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 17 024 |
| 02.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 01.11.2019 | Прямой | Найти от 10 662 |
| 10.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 18 324 |
| 03.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 18 485 |
| 09.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 793 |
| 05.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 20 551 |
| 16.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 12 849 |
| 18.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 16 510 |
| 22.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 15 054 |
| 05.11.2019 | 1 пересадка | Найти от 17 432 |
| 25.11.2019 | 2 пересадки | Найти от 19 919 |
Промо тариф доступен только на перелете экономическим классом. Билеты по тарифу Промо включают в себя одно место багажа весом до 23 кг. и одно место ручной клади весом до 10 кг.
Акция Аэрофлота на рейсе Москва Якутск Москва — отличный способ сэкономить. И не в ущерб путешествию. Это на текущий момент наиболее выгодная цена на маршруте. S7, например, предлагает авиабилеты по цене от 14200 руб. за перелет туда и обратно, и это без багажа, за него придется платить отдельно.
Компания Gulfstream Aerospace объявила о достижениях производительности своих самолетов G500 и G600. Оба бизнес-джета успешно…
Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation Bulletin, активность деловой авиации по-прежнему растет по сравнению с…
Гонконгская компания Metrojet Limited сообщает об открытии своего нового регионального центра деловой авиации на Филиппинах…
Чешский оператор ABS Jets увеличил налет своих воздушных судов с начала года на 20% по…
FCG OPS объявляет о назначении Саманты Уитфилд (Samantha Whitfield) на должность менеджера по работе с…
Казахстанский оператор бизнес-авиации Comlux KZ в ближайшее время приступит к эксплуатации нового типа воздушного судна.…